Kaposvár belváros - Ruhagyár I. ütem
Földszint

szint szám méret adatlap
Földszint F/1 104.75 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/2 77.72 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/3 77.24 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/4 77.52 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/5 48.4 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/6 50.55 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/7 81.62 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/8 66.82 m2 Foglalva adatlap
Földszint F/9 104.5 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet

szint szám méret adatlap
I. Emelet I/1 104.71 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/2 77.68 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/3 77.17 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/4 77.48 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/5 76.17 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/6 50.55 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/7 81.57 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/8 66.88 m2 Foglalva adatlap
I. Emelet I/9 104.56 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet

szint szám méret adatlap
II. Emelet II/1 104.71 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/2 77.68 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/3 77.17 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/4 77.48 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/5 76.17 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/6 50.55 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/7 81.57 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/8 66.88 m2 Foglalva adatlap
II. Emelet II/9 104.56 m2 Foglalva adatlap
III. Emelet

szint szám méret adatlap
III. Emelet III/1 124.66 m2 Foglalva adatlap
III. Emelet III/2 86.44 m2 Foglalva adatlap
III. Emelet III/3 123.67 m2 Foglalva adatlap